实时体育数据 数据来源:海星体育直播APP
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 俄羅斯 | 2:0 | 千里達及托巴哥 | 國際友誼賽 | 01:00 |
| 以色列女子 | 0:2 | 蘇格蘭女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 熱舒夫雷索維亞 | 2:0 | 奧斯特羅維茨聖十字科爾佐 | 波蘭乙級聯賽 | 01:00 |
| 阿爾巴尼亞女子 | 1:1 | 蒙特內哥羅女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 塞爾維亞女子 | 1:3 | 丹麥女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 芬蘭女子 | 1:1 | 葡萄牙女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 拉脫維亞女子 | 0:0 | 斯洛伐克女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 盧森堡女子 | 0:1 | 比利時女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 愛沙尼亞女子 | 1:1 | 波士尼亞赫塞哥維那女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 白俄羅斯女子 | 3:0 | 亞美尼亞女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 尤文圖斯籃球俱樂部 | 69:100 | 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL聯賽 | 23:50 |
| 埃利祖爾內坦亞籃球俱樂部 | 84:91 | 伊羅尼尼斯錫安納籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球 | 法國LNB聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | — | 南特赫米內籃球 | 法國LNB職業乙級聯賽 | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 加那利亞1939籃球俱樂部 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球 | 德國BBL聯賽 | 02:30 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球 | — | 里米尼 | 意大利乙級聯賽 | 02:45 |
| 芝加哥天空 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 馬卡比拉阿納納 | 39:23 | 加利利埃利翁哈普爾 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
更新于 2026-06-10 01:43(北京时间)