实时体育数据 数据来源:海星体育直播APP
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 俄羅斯 | 1:0 | 千里達及托巴哥 | 國際友誼賽 | 01:00 |
| 以色列女子 | 0:1 | 蘇格蘭女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 熱舒夫雷索維亞 | 1:0 | 奧斯特羅維茨聖十字KSZO | 波蘭乙級聯賽 | 01:00 |
| 阿爾巴尼亞女子 | 0:0 | 蒙特內哥羅女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 瑞典女子 | 0:0 | 意大利女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 塞爾維亞女子 | 1:2 | 丹麥女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 芬蘭女子 | 1:0 | 葡萄牙女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 拉脫維亞女子 | 0:0 | 斯洛伐克女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 盧森堡女子 | 0:0 | 比利時女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 愛沙尼亞女子 | 1:0 | 波斯尼亞赫塞哥維那女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 尤文圖斯籃球俱樂部 | 47:76 | 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL聯賽 | 23:50 |
| 埃利祖爾內坦亞籃球俱樂部 | 84:91 | 伊羅尼內斯齊奧納籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球 | 法國LNB聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷86籃球 | — | 南特赫米內籃球 | 法國LNB Pro B聯賽 | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 加那利亞1939籃球俱樂部 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球 | 德國BBL聯賽 | 02:30 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球 | — | 里米尼 | 意大利乙級聯賽 | 02:45 |
| 芝加哥天空 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:00 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | 24:13 | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 01:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 厄瓜多爾女子 | — | 阿根廷女子 | CONMEBOL女子國家聯賽 | 07:00 |
| 巴拉圭女子 | — | 哥倫比亞女子 | CONMEBOL女子國家聯賽 | 07:00 |
| 秘魯女子 | — | 玻利維亞女子 | CONMEBOL女子國家聯賽 | 07:00 |
| 烏拉圭女子 | — | 委內瑞拉女子 | CONMEBOL女子國家聯賽 | 07:00 |
| 布拉瓦約酋長 | 1:1 | TelOne | 津巴布韋超級足球聯賽 | 21:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | 0:3 | 烏克蘭U17 | 歐洲U17錦標賽 | 21:00 |
| 布拉格 | — | 永斯基爾 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 聯合北歐 | — | 厄斯特松德 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 奧德沃爾德 | — | 諾爾雪平 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 奧斯特 | — | 瓦爾納莫 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 桑德維肯 | — | 法爾肯貝里 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 堪薩斯城體育會II隊 | 4:3 | 明尼蘇達聯FC 2隊 | MLS Next Pro聯賽 | 08:00 |
| 渥太華體育 | — | 魁北克超級隊 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 納蒂科 | — | 福塔雷薩 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 龐特普雷塔 | — | 庫亞巴 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 哈薩克斯坦 | — | 匈牙利 | 國際友誼賽 | 01:00 |
| 克里夫蘭力量 | — | 阿克倫城 | USL乙級聯賽 | 06:00 |
| 特拉華FC | — | 西切斯特聯 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 利哈伊谷聯 | — | 費城獨行俠FC II隊 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 黃蜂FC | — | 哥倫布聯 | USL乙級聯賽 | 07:30 |
更新于 2026-06-10 01:20(北京时间)